| Date | Mese
| attività annuale – percorso | h/gg | km | Dhp |
|---|
| 1°settimana | Gennaio | M.Tarino m 1961 da cam. Staffi M. Simbruini | 4 | 10 | 600 |
| 2°settimana | Gennaio | M. La Monna m 1951 da C. Catino | 3 | 13 | 400 |
| 3°settimana | Gennaio | C.Staffi m 1700-C.Ceraso-La Pietra s.da fondo | 3 | 9 | 300 |
| 4°settimana | Gennaio | Grotta Madonnina I Meri S.Oreste speleo | 4 | 3 | -90 |
| 1°settimana | Febbraio | M. Autore m1853–Campo Secco-sci da fondo | 3 | 9 | 350 |
| 2°settimana | Febbraio | Cena sociale fine corsi e carnevale | — | — | — |
| 3°settimana | Febbraio | M. Meta m2241 da Alfedena | 3.30 | 8 | 900 |
| 4°settimana | Febbraio | Rif. Sebastiani m2100 da C.Felice sci da fondo | 3 | 7 | 700 |
| 1°settimana | Marzo | M.Scalambra m1423 da Piglio | 2.30 | 9 | 640 |
| 2°settimana | Marzo | Valle Fredda m1600 G. Sasso sci da fondo | 2.30 | 6 | 400 |
| 3°settimana | Marzo | Pasqua nel parco d’Abruzzo/Lazio/Molise | 3g | 25 | 1150 |
4°settimana
| Marzo | M.Semprevisa m1536 da Pian della faggeta | 4 | 9 | 750 |
| 1°settimana | Aprile | M.Cefalone m 2533 da Campo Imperatore | 3.30 | 11 | 650 |
| 2°settimana | Aprile | M.Camicia m 2564 da Campo Imperatore | 4 | 6 | 650 |
| 3°settimana | Aprile | M.Marsicano m 2242 da Pescasseroli | 4 | 12 | 900 |
4°settimana
| Aprile | M.Velino m 2478 da Forme Velino-Sirente | 4.30 | 10 | 1500 |
| 1°settimana | Maggio | M. Tranquillo m1830 da Pescasseroli p.n.A. | 3.30 | 9 | 700 |
| 2°settimana | Maggio | Sentiero della libertà sociale Sulmona-Majella | 3 g | 35 | 1000 |
| 3°settimana | Maggio | M. Autore m1853 da Vallepietra M. Simbruini | 3 | 6 | 500 |
| 4°settimana | Maggio | Corno Grande m2910 da C.Imperatore diretta | 3.30 | 10 | 800 |
| 5°settimana | Maggio | M.Sirente m 2348 da Rovere parco Velino-Sir. | 4 | 11 | 1000 |
| 1°settimana | Giugno | M.Prena m 2561 G. Sasso da C. Imperatore | 4 | 6 | 650 |
| 2°settimana | Giugno | Parco Velino - Sirente in tenda | 2g | 18 | 1100 |
| 3°settimana | Giugno | Ferr. Danesi al C. Piccolo m 2655 da P. di Tivo | 2g | 12 | 1320 |
4°settimana
| Giugno | Bivac. Bafile m2600 G. Calderone -C. Grande | 2g | 12 | 820 |
| 1°settimana | Luglio | Pizzo Intermesoli m 2650 da C. Imperatore | 5 | 11 | 710 |
| 2°settimana | Luglio | Cena sociale di fine corsi | — | — | — |
3°settimana
| Luglio | Sentiero del “centenario” cresta C.Imperatore | 2 g | 10 | 1200 |
| 4°settimana | Luglio | Pizzo Deta m 2041 da Prato di Campoli | 3 | 9 | 605 |
| 5°settimana | Luglio | M. Gorzano m 2458 da Campotosto | 4 | 14 | 1000 |
| 1°settimana | Agosto | M. Rosa m 4550 da rifugio a rifugio | 9g | 28 | — |
| 2°settimana | Agosto | Presanella e Adamello (parco) da rifugio a rif. | 9g | 49 | — |
| 3°settimana | Agosto | Ferrate del Sella e Marmolada da rifugio a rif. | 9g | 31 | — |
| 4°settimana | Agosto | Ferrate del Brenta da rifugio a rifugio | 9g | 27 | — |
| 5°settimana | Agosto | M. Bianco m4810 da Courmayeur da rif. a rif. | 9g | 25 | — |
| 1°settimana | Settembre | Gran Paradiso m4061 parco+vetta da rif. a rif. | 9g | 38 | — |
| 2°settimana | Settembre | Gran Zebrù m3859 parco dello Stelvio da rif. a rif. | 9g | 38 | — |
| 3°settimana | Settembre | Trekking del parco dei m. Simbruini in tenda | 7g | 45 | — |
4°settimana
| Settembre | M.Petroso 2240m da ValCanneto per f.Resuni | 5.30 | 20 | 1215 |
| 5°settimana | Settembre | Majella m.2740 dal Blockhaus rifugio Fusco | 2g | 15 | 1400 |
| 1°settimana | Ottobre | Gole di Celano da prati d’Arano di Ovindoli | 3 | 6 | 600 |
| 2°settimana | Ottobre | M.Viglio 2156m da Serra S.Antonio Simbruini | 4 | 12 | 710 |
| 3°settimana | Ottobre | M.Midia 1737m Fontecellese 1623m da Marsia | 2.30 | 5 | 405 |
| 4°settimana | Ottobre | M.Pellecchia 1368m da Monteflavio Lucretili | 3 | 12 | 600 |
| 5°settimana | Ottobre | Grotta Pozzo Comune Carpineto R. speleo | 4 | 1 | -35 |
| 1°settimana | Novembre | C. Grande 2910m via normale da C.Imperatore | 4.30 | 10 | 810 |
| 2°settimana | Novembre | Valico dell’Orso 1800m da Val Fondillo PNA | 3 | 11 | 650 |
3°settimana
| Novembre | M. Corvo 2623m dal Lago della Provvidenza | 3.30 | 12 | 1300 |
| 4°settimana | Novembre | M. Gennaro (c. Zappi) 1271m da S.Polo | 2.30 | 7 | 600 |
| 5°settimana | Novembre | M. Vettore 2476m da forca di Presta | 4 | 12 | 950 |
| 1°settimana | Dicembre | M. Terminillo 2216m da Campo Forogna | 4 | 10 | 850 |
| 2°settimana | Dicembre | M. Circeo 541m da Torre Paola p. naz. Circeo | 2.30 | 5 | 538 |
| 3°settimana | Dicembre | M. Guardia 1120m e Campitello da Monteflavio | 3.30 | 13 | 400 |
4°settimana
| Dicembre | Cena sociale, auguri, calendari, gadgets, estrazione premi | — | — | — |
| 5°settimana | Dicembre | Fine e capo d’anno in montagna | — | — | — |